SPECIFICATIONS
| CHANNELS | 2 |
| OUTPUT POWER (@ 1 kHz) | 8Ω: 1000 watts x 2 4Ω: 1300 watts x 2 8Ω Bridged: 2,700 watts x 1 |
| FREQUENCY RESPONSE (@ 1W, 20 Hz–20 kHz) | +0 / -1 dB |
| SIGNAL-TO-NOISE RATIO (REF. RATED POWER, 8Ω, 1 kHz) | >100 dB |
| THD | <0.5%, 20 Hz–20 kHz |
| DAMPING FACTOR (8Ω, 10 Hz–400 Hz) | >200 |
| INTERMODULATION DISTORTION | <0.35% (60 Hz and 7 kHz at 4:1 from full rated output to -30 dB) |
| CROSSTALK SEPARATION | >75 dB (below rated 8 ohms power at 1 kHz); >59 dB (below rated 8 ohms power at 20 kHz) |
| INPUT IMPEDANCE (NOMINAL) | 20kΩ balanced, 10kΩ unbalanced |
| VOLTAGE GAIN | 36 dB |
| LOAD IMPEDANCE | 4–8Ω per channel in stereo, 8Ω bridged |
| INPUT CONNECTORS | 1 x 6-pin Phoenix female, 1x HD-15 female |
| OUTPUT CONNECTORS | 4-pin barrier strip |
| INPUT MODES | Dual, input Y |
| OUTPUT MODES | Stereo, bridged mono |
| INPUT SENSITIVITY (FULL RATED POWER @ 4Ω) | 1.4V |
| LED INDICATORS | Power, signal, clip, bridged output and fault (Power LED = standby, normal operation and default) |
| AC LINE VOLTAGE AND FREQUENCY (±10%) | 120 VAC, ~60 Hz; 220 VAC, ~50/60 Hz; 230–240 VAC, ~50 Hz |
| UNIT DIMENSIONS (D x W x H) | 366 x 482.6 x 88.9 mm (14.4 x 19 x 3.5 in) |
| NET WEIGHT | 17.9 kg (39.46 lb) |
OHTER
| BOX DIMS (L x W x H) | 565 x 520 x 140 mm (22.24 x 20.47 x 5.51 lb) |
| SHIPPING WEIGHT | 19.4 kg (42.77 lb) |











