Specifications
| Specifications | CT 1 | CM-1 | CM-2 |
|---|---|---|---|
| Input | |||
| Connector | 1 x XLR, balanced | 1 x XLR, balanced | 2 x XLR, balanced |
| Impedance | 7 kΩ | ||
| Maximum input level | -15 dBu | ||
| Output | |||
| Connector | 1 x XLR, balanced | 1 x XLR, balanced | 2 x XLR, balanced |
| Impedance | 2 kΩ | ||
| Maximum gain | +25 dB, 10 kΩ load | ||
| Maximum output level | +10 dBu, 10 kΩ load | ||
| System | |||
| Frequency response | 10 Hz to 20 kHz (± 1 dB) | ||
| THD + N | <0.02% @ 1 kHz, 0 dBu | ||
| EIN noise @ +25 dB gain | >120 dB, 22 Hz-22 kHz, unweighted | ||
| Power requirements | 48 V phantom power | ||
| Physical | |||
| Dimensions | 24 x 25 x 78 mm (0.9 x 1.0 x 3.1″) |
38 x 39 x 85 mm (1.5 x 1.5 x 3.3″) |
65 x 39 x 85 mm (2.6 x 1.5 x 3.3″) |
| Weight | 0.1 kg (0.22 lbs) | 0.17 kg (0.40 lbs) | 0.25 kg (0.55 lbs) |






